In offerta!
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all’accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d’altro tipo o per omissioni nel contenuto.
FX505DT-BQ256T
Notebook ASUS TUF Gaming FX505DT-BQ256T
SCHEDA TECNICA
ASUS TUF Gaming FX505DT-BQ256T. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen 7, Modello del processore: 3750H, Frequenza del processore: 2,3 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1512 GB, Supporto di memoria: HDD+SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon RX Vega 10, Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX 1650. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Nero
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 39,6 |
Touch screen: | No |
Retroilluminazione a LED: | Sì |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Superficie display: | Opaco |
Tipo di pannello: | IPS |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Dual-screen: | No |
Doppio schermo: | No |
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 4 |
Produttore processore: | AMD |
Famiglia processore: | AMD Ryzen 7 |
Litografia processore: | 12 |
Numero di threads del processore: | 8 |
Frequenza del processore turbo massima: | 4 |
Cache processore: | 4 |
Frequenza del processore: | 2,3 |
Thermal Design Power (TDP): | 35 |
Tipo di cache del processore: | L3 |
Modello del processore: | 3750H |
CONNETTIVITÀ |
|
Versione HDMI: | 2.0 |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
USB 3.2 (Gen 1) Type-A ports quantity: | 2 |
MEMORIA |
|
Tipo di RAM: | DDR4-SDRAM |
Slot memoria: | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata: | 32 |
Velocità memoria: | 2400 |
Fattore di forma memoria: | SO-DIMM |
RAM installata: | 16 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Larghezza: | 360,4 |
Profondità: | 262 |
Altezza (anteriore): | 2,58 |
Altezza (posteriore): | 2,68 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Adattatore di voltaggio input AC: | 100 – 240 |
Adattatore di frequenza AC: | 50 – 60 |
AUDIO |
|
Microfono incorporato: | Sì |
Potenza altoparlante: | 2 |
TASTIERA |
|
Dispositivo di puntatura: | Touchpad |
Tasti Windows: | Sì |
Tastiera numerica: | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
3G: | No |
4G: | No |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SICUREZZA |
|
Blocco cavo: | Sì |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo: | 64-bit |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Fotocamera frontale: | Sì |
ARCHIVIAZIONE |
|
Capacità hard disk: | 1000 |
Velocità di rotazione hard disk: | 5400 |
Interfaccia hard disk: | SATA |
Tipo drive ottico: | No |
Capacità totale di archiviazione: | 1512 |
Numero di hard drive installati: | 1 |
Capacità SSD: | 512 |
Numero di SSD installati: | 1 |
Supporto di memoria: | HDD+SSD |
Capacità HDD totale: | 1000 |
Capacità SSD totale: | 512 |
BATTERIA |
|
Tecnologia batteria: | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria: | 3 |
Capacità della batteria: | 48 |
GRAFICA |
|
Modello scheda grafica integrata: | AMD Radeon RX Vega 10 |
Scheda grafica dedicata: | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Tipo di memoria della scheda grafica: | GDDR5 |
Scheda grafica integrata: | Sì |
Memoria Grafica Dedicata: | 4 |
Adattatore di scheda grafica separato: | Sì |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 1400 |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata: | AMD Radeon RX Vega Graphics |
DESIGN |
|
Fattore di forma: | Clamshell |
Colore del prodotto: | Nero |
Tipo di prodotto: | Computer portatile |
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all’accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d’altro tipo o per omissioni nel contenuto.
Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.